接客好感度ランキング公開と、
【福森かなえの接客好感度★コラム】
はじめまして。eyecandyの福森です。
今月から隔月にてWEB GreenBeltの場をお借りして、「全国パチンコホール接客好感度ランキング調査」を公開させていただける運びとなりました。
さぁ、早速ランキングを公開!!
・・・といっても、初めての方も多いはず。まずは弊社とわたくしのご紹介から始めさせていただきます!
ほんの少しだけお付き合いください。
わたくしどもeyecandyは、東京都八王子市で広告デザイン・WEB制作・女性空間デザイン・女性接客研修会社・覆面調査の会社です。
社名のeyecandy は【目のおやつ=目の保養、目に楽しい】という意味を込めています。 目に楽しい!心がワクワク♪を世の中にたくさん産み出し、育んでいきたい!という想いで、本気で取り組んでいます。
そして、会社の最大ともいえる特徴は「女性スタッフ100%」ということ。なんと会社には、あの小池都知事にもご訪問していただいたことがあるんですよ。
ただ、女性スタッフ比率100%の会社がゆえに、女性スタッフがゆるーく、片手間仕事しているんじゃないか?と思われがちですが、eyecandyは全然違います!!! ここだけの話ですが、裏モットーは『女、ナメんなよ。』なんです。(笑)
ここからが本題。
さて、そのeyecandyが女性スタッフ比率100%ならではの視点を活かして実施しているのが、この「全国パチンコホール接客好感度ランキング調査」なんです。
全国津々浦々、400件超のホールをガチ調査。その上位TOP50を公開いたします。
まずは2019年8月の調査結果です。412店舗調査いたしました。
【接客好感度ランキングTOP50】
| 順位 | 店舗名 | エリア | 総合得点 (250点満点) | 達成率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | がちゃぽん菱江 | 大阪府 | 207.0 | 82.8% | 
| 2 | ジアス上大岡 | 神奈 | 203.0 | 81.2% | 
| 3 | PIA八王子 | 東京都 | 201.0 | 80.4% | 
| 4 | PIA川口 | 埼玉県 | 200.0 | 80.0% | 
| 5 | マルハン焼津店 | 静岡県 | 197.9 | 79.2% | 
| 6 | マルハン新田店 | 群馬県 | 197.1 | 78.8% | 
| 7 | PIA伊勢佐木町 | 神奈川 | 197.0 | 78.8% | 
| 8 | がちゃぽん札幌新川店 | 北海道 | 196.6 | 78.6% | 
| 9 | D'station八王子北野店 | 東京都 | 196.3 | 78.5% | 
| 10 | ベラジオ江の木町店 | 大阪府 | 196.0 | 78.4% | 
| 11 | マルハン倉賀野店 | 群馬県 | 195.1 | 78.0% | 
| 12 | マルハン太田新道町店 | 群馬県 | 194.1 | 77.6% | 
| 13 | メガガイア一宮店 | 愛知県 | 193.5 | 77.4% | 
| 14 | プラザ3 | 福岡県 | 192.9 | 77.1% | 
| 15 | マルハン蒲田駅東店 | 東京都 | 192.8 | 77.1% | 
| 16 | Super D'station立川店 | 東京都 | 192.5 | 77.0% | 
| 17 | 楽園 大宮本館 | 埼玉県 | 192.3 | 76.9% | 
| 18 | ABC浜松小池町店 | 静岡県 | 192.1 | 76.8% | 
| 19 | マルハン掛川店 | 静岡県 | 191.8 | 76.7% | 
| 20 | グランポート | 東京都 | 191.8 | 76.7% | 
| 21 | サントロペ松戸 | 千葉県 | 191.6 | 76.6% | 
| 22 | マルハン横浜町田店 | 神奈川 | 191.4 | 76.6% | 
| 23 | ベガスベガス発寒店 | 北海道 | 191.0 | 76.4% | 
| 24 | PIA川崎ダイス店 | 神奈川 | 190.8 | 76.3% | 
| 25 | ニラク海老名本郷店 | 神奈川 | 190.7 | 76.3% | 
| 26 | マルハン手稲店 | 北海道 | 190.6 | 76.3% | 
| 27 | マルハン吉田店 | 静岡県 | 190.3 | 76.1% | 
| 28 | マルハン大間々店 | 群馬県 | 190.3 | 76.1% | 
| 29 | アビバ上大岡店 | 神奈川 | 190.2 | 76.1% | 
| 30 | プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 190.2 | 76.1% | 
| 31 | ベラジオ江坂店 | 大阪府 | 189.6 | 75.8% | 
| 31 | スーパーDステーション海老名店 | 神奈川 | 189.6 | 75.8% | 
| 33 | ABC袋井山科店 | 静岡県 | 189.2 | 75.7% | 
| 34 | マルハン前橋西片貝店 | 群馬県 | 189.1 | 75.6% | 
| 35 | ユーコーラッキー松戸店 | 千葉県 | 189.1 | 75.6% | 
| 36 | エンジェル蕨店・DAS蕨 | 埼玉県 | 189.0 | 75.6% | 
| 37 | メッセ竹ノ塚 | 東京都 | 188.9 | 75.6% | 
| 37 | マルハンなんば本館 | 大阪府 | 188.9 | 75.6% | 
| 39 | Super D'station座間店 | 神奈川 | 188.8 | 75.5% | 
| 40 | ABC藤枝緑町店 | 静岡県 | 188.8 | 75.5% | 
| 41 | マルハン館林店 | 群馬県 | 188.7 | 75.5% | 
| 42 | マルハン琴似店 | 北海道 | 188.7 | 75.5% | 
| 43 | ミカド一宮インター店 | 愛知県 | 188.5 | 75.4% | 
| 44 | イーグルR-1南8条店 | 北海道 | 188.5 | 75.4% | 
| 45 | マルハン浜松泉店 | 静岡県 | 188.4 | 75.4% | 
| 46 | パラッツォ蕨店 | 埼玉県 | 188.2 | 75.3% | 
| 47 | マルハン日野店 | 東京都 | 188.1 | 75.2% | 
| 48 | マルハン前橋天川大島店 | 群馬県 | 188.0 | 75.2 | 
| 49 | マルハン八斗島店 | 群馬県 | 188.0 | 75.2% | 
| 50 | オリエンタルパサージュ456 | 埼玉県 | 187.6 | 75.0% | 
●プロフィール
福森加苗
2007年にアイキャンディ株式会社 代表取締役に就任。女性集客コンサル業務、女性活躍推進業務など数々の事業を展開する。2018年には働き方改革(営業時間変更、テレワーク、裁量性労働)を推進し、その取り組みを注目され、小池都知事が視察訪問。女性活躍応援企業である。各メディアに取り上げられる。
「全国パチンコホール接客好感度ランキング調査」
調査会社:アイキャンディ株式会社
 
                            