政府は5月14日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言について、東京都や大阪府など8都道府県を除く39県において解除することを決定した。解除となった地域の多くでは、パチンコホール営業の再開を認める一方で、緊急事態宣言の対象地域を中心に、休業要請が続く地域も存在する。都道府県別の詳細をまとめた(※内容は5月17日現在で、本誌が把握している分に限る)。
| 都道府県 | 自治体の対応 |
| 北海道 | 5月31日まで休業要請を継続。5月21日解除を検討。 |
| 青森 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 岩手 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 宮城 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 秋田 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 山形 | 5月11日から休業要請を解除。 |
| 福島 | 5月16日から休業要請を解除。 |
| 東京 | 5月31日まで休業要請を継続。 |
| 茨城 | 休業要請を継続。5月25日頃に解除を検討。 |
| 栃木 | 5月11日から休業要請を解除。 |
| 群馬 | 休業要請を継続。5月末に解除を検討。 |
| 埼玉 | 5月31日まで休業要請を継続。 |
| 千葉 | 5月31日まで休業要請を継続。 |
| 神奈川 | 5月31日まで休業要請を継続。 |
| 新潟 | 5月16日から休業要請を解除。 |
| 山梨 | 5月11日から休業要請を解除。 |
| 長野 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 静岡 | 5月18日から休業要請を解除予定。 |
| 富山 | 5月16日から休業要請を解除。 |
| 石川 | 休業要請を継続。5月20日頃に解除を検討。 |
| 福井 | 5月18日から休業要請を解除予定。 |
| 岐阜 | 5月16日から休業要請を解除。 |
| 愛知 | 5月31日まで休業要請を継続。 |
| 三重 | 5月16日から休業要請を解除。 |
| 滋賀 | 5月16日から休業要請を解除。 |
| 京都 | 5月16から休業要請を解除(1000㎡以上の大型店除く)。 |
| 大阪 | 5月16日から休業要請を解除(1000㎡以上の大型店除く)。 |
| 兵庫 | 5月16日から休業要請を解除(一部の地域以外、1000㎡以上の大型店除く)。 |
| 奈良 | 5月16日から休業要請を解除。 |
| 和歌山 | 5月16日から休業要請を解除(1000㎡以上の大型店除く)。 |
| 鳥取 | 5月7日休業要請を解除。 |
| 島根 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 岡山 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 広島 | 5月16日から休業要請を解除。 |
| 山口 | 5月11日から休業要請を解除。 |
| 徳島 | -(休業要請なし) |
| 香川 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 愛媛 | 5月11日から休業要請を解除。 |
| 高知 | -(休業要請なし) |
| 福岡 | 5月15日から休業要請を解除。 |
| 長崎 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 佐賀 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 熊本 | 5月11日から休業要請を解除。 |
| 大分 | 5月11日から休業要請を解除。 |
| 宮崎 | 5月11日から休業要請を解除。 |
| 鹿児島 | 5月7日から休業要請を解除。 |
| 沖縄 | 5月14日から休業要請を解除予定。 |
