・接客好感度ランキング公開と
【福森かなえの接客好感度★コラム】
接客好感度プレゼンターのeyecandy★福森です。
年末の調査の結果を発表いたします。
1位・2位とがちゃぽんさんでした。
がちゃぽん菱江店さんはもう5回連続1位です!!
点数が高いホールでは以下の共通点があります。
・スタッフが元気に笑顔で挨拶してくれるとそれだけで接客が良いお店だと分かる
・入店時に歓迎されている事が伝わってくる
・スタッフに活気があり楽しそうに働いている
・お客様の行動をよく見ている
・スタッフの人員に余裕があり、お客様に対しての対応が早い
・店内外やスタッフの方に清潔感がある
・稼動が良いにも関わらず一つ一つの動作や接客が綺麗
・スタッフ同士のフォローができている
・各スタッフの接客レベルが統一されている
などなど。いいホールさんほどにきめ細かいんです。
その接客ぶりに、一層興味が湧いてきませんか?
それではランキングを見てみてください。
【12月★接客好感度ランキングTOP50】
順位 | 店舗名 | エリア | 総合得点 (250点満点) |
達成率 |
---|---|---|---|---|
1 | がちゃぽん菱江 | 大阪府 | 205.9 | 82.40% |
2 | がちゃぽん札幌新川店 | 北海道 | 202.1 | 80.80% |
3 | ABC浜松小池町店 | 静岡県 | 198 | 79.20% |
4 | D'station八王子北野店 | 東京都 | 197.9 | 79.20% |
5 | Super D'station立川店 | 東京都 | 196.4 | 78.60% |
6 | ABC浜松森田町店 | 静岡県 | 196.3 | 78.50% |
7 | PIA伊勢佐木町 | 神奈川 | 196.2 | 78.50% |
8 | ベラジオ江の木町店 | 大阪府 | 196 | 78.40% |
9 | マルハン吉田店 | 静岡県 | 195.5 | 78.20% |
10 | PIA川口 | 埼玉県 | 194.7 | 77.90% |
11 | ABC藤枝緑町店 | 静岡県 | 194.5 | 77.80% |
12 | マルハン美しが丘店 | 北海道 | 194.3 | 77.70% |
13 | PIA川崎ダイス店 | 神奈川 | 194.1 | 77.60% |
14 | メガガイア一宮店 | 愛知県 | 193.6 | 77.40% |
15 | ワンダーランド西新 | 福岡県 | 193.2 | 77.30% |
16 | ベガスベガス大谷地店 | 北海道 | 193 | 77.20% |
17 | ABC焼津三ヶ名店 | 静岡県 | 192.9 | 77.20% |
17 | 大東洋 梅田 | 大阪府 | 192.9 | 77.20% |
19 | ABC袋井山科店 | 静岡県 | 192.7 | 77.10% |
20 | ABC島田稲荷店 | 静岡県 | 192.5 | 77.00% |
20 | 玉屋本店 | 福岡県 | 192.5 | 77.00% |
22 | ABC掛川細田店 | 静岡県 | 192.4 | 77.00% |
23 | ニラク平塚黒部丘店 | 神奈川 | 192.3 | 76.90% |
24 | ジアス上大岡 | 神奈川 | 192 | 76.80% |
25 | マルハン琴似店 | 北海道 | 191.9 | 76.80% |
26 | マルハン横浜町田店 | 神奈川 | 191.8 | 76.70% |
27 | マルハン中之郷店 | 静岡県 | 191.7 | 76.70% |
27 | クラブイーグル麻生店 | 北海道 | 191.7 | 76.70% |
29 | ニラク海老名本郷店 | 神奈川 | 191.6 | 76.60% |
30 | ベガスベガス札幌駅前店 | 北海道 | 191.5 | 76.60% |
31 | サントロペ松戸 | 千葉県 | 191.2 | 76.50% |
31 | 楽園大宮店 | 埼玉県 | 191.2 | 76.50% |
31 | マルハン昭島店 | 東京都 | 191.2 | 76.50% |
34 | ベガスベガス発寒店 | 北海道 | 191 | 76.40% |
35 | マルハン島田店 | 静岡県 | 190.9 | 76.40% |
36 | マルハン袋井店 | 静岡県 | 190.7 | 76.30% |
36 | マルハンなんば本館 | 大阪府 | 190.7 | 76.30% |
38 | マルハン手稲店 | 北海道 | 190.7 | 76.30% |
39 | コンコルド浜松雄踏店 | 静岡県 | 190.5 | 76.20% |
40 | メッセ竹ノ塚 | 東京都 | 190.2 | 76.10% |
41 | プレイランドハッピー南6条店 | 北海道 | 190.2 | 76.10% |
42 | マルハン日野店 | 東京都 | 189.9 | 76.00% |
43 | ジャパンニューアルファテームズ | 神奈川 | 189.8 | 75.90% |
44 | ベガスベガス狸小路店 | 北海道 | 189.7 | 75.90% |
45 | ベラジオ江坂店 | 大阪府 | 189.6 | 75.80% |
46 | ミカド一宮インター店 | 愛知県 | 189.5 | 75.80% |
47 | PIA上野 | 東京都 | 189.4 | 75.80% |
48 | ベガスベガス美しが丘店 | 北海道 | 188.9 | 75.60% |
48 | ダイナム北海道清田店 | 北海道 | 188.9 | 75.60% |
50 | Super D'station座間店 | 神奈川 | 188.8 | 75.50% |
以上が、今回のランキング結果となりました。
そして、やっぱり気になるのがランキングTOP!
がちゃぽん菱江店さんは、どこに強さがあるのだろうと話をお聞きしに行ってきました。
・・・というお話の内容は、次回となります。
次回の更新は2月末予定。
それではお楽しみに~
●著者プロフィール
福森加苗
2007年にアイキャンディ株式会社 代表取締役に就任。女性集客コンサル業務、女性活躍推進業務など数々の事業を展開する。2018年には働き方改革(営業時間変更、テレワーク、裁量性労働)を推進し、その取り組みを注目され、小池都知事が視察訪問。女性活躍応援企業である。各メディアに取り上げられる。
「全国パチンコホール接客好感度ランキング調査」
調査会社:アイキャンディ株式会社